| Time Period: | Year ending 2026Q1 |
|---|---|
| Number of Issued Patents: | 315 |
| Number of clients: | 205 |
No Quality Score Badges for Hemisphere Law, PLLC in the current year. See our Law Firm Quality Score Rankings and our Company Quality Score Rankings.
| Company | No. of Issued Patents | Quality Badges of Company |
|---|---|---|
| Unknown | 45 | |
| Guangdong Aoyun Technology Co., Ltd. | 9 | |
| Xidian University | 8 | |
| PT QMB NEW ENERGY MATERIALS | 5 | |
| Guangdong Ocean University | 4 | |
| TIANJIN CHENGJIAN UNIVERSITY | 4 | |
| PT ESG NEW ENERGY MATERIAL | 4 | |
| Southwest Petroleum University | 3 | |
| Shenzhen Porshealth Bioengineering Co., Ltd. | 3 | |
| Hubei University | 3 | |
| SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY | 3 | |
| Jilin University | 3 | |
| SHANDONG UNIVERSITY | 3 | |
| NANJING UNIVERSITY OF POSTS AND TELECOMMUNICATIONS | 2 | |
| HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 2 | |
| NANJING NUOYUAN MEDICAL INSTRUMENT CO.LTD | 2 | |
| Shenzhen Vanplex Co., Ltd | 2 | |
| MACROTEST SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO., LTD | 2 | |
| Jiangnan University | 2 | |
| Guangzhou University | 2 | |
| Jiangxi Provincial People's Hospital | 2 | |
| Wuhan Hydrogen Energy and Fuel Cell Industry Technology Research Institute Co., Ltd. | 2 | |
| The First Institute of Oceanography, MNR | 2 | |
| SOUTH CHINA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 2 | |
| SOUTHEAST UNIVERSITY | 2 | |
| TONGJI UNIVERSITY | 2 | |
| Institute of Geology and Geophysics, Chinese Academy of Sciences (IGGCAS). | 2 | |
| Beijing University of Chemical Technology | 2 | |
| GUANGDONG UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 2 | |
| GUANGDONG SNC TECHNOLOGY CO., LTD. | 2 | |
| Dongguan Chaodian E-commerce Co., Ltd. | 2 | |
| HUBEI RT ADVANCED MATERIALS GROUP COMPANY LIMITED | 2 | |
| GINLONG TECHNOLOGIES CO., LTD. | 2 | |
| Mili YouHe Home Technology (Shanghai) Co, Ltd | 2 | |
| CANSEMI TECHNOLOGY INC. | 2 | |
| Yangtze University | 2 | |
| Huizhou DESAY SV Intelligent Transportation Technological Institute Co., LTD. | 2 | |
| Xiamen Extremely PQ Display Technology Co., Ltd. | 2 | |
| Shenzhen Fenda Technology Co., Ltd. | 2 | |
| SICHUAN UNIVERSITY | 1 | |
| Nanchang Hangkong University | 1 | |
| BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY | 1 | |
| Haixi (Fujian) Institute,China Academy of Machinery Science&Technology Group | 1 | |
| NANJING NUOYUAN MEDICAL DEVICES CO., LTD. | 1 | |
| SHENZHEN KAICHENGYI TECHNOLOGY CO., LTD | 1 | |
| Zhejiang Hehu Technology Co., Ltd. | 1 | |
| FUDAN UNIVERSITY | 1 | |
| Dongguan LianRun Lighting Co., Ltd. | 1 | |
| SHANDONG NORMAL UNIVERSITY | 1 | |
| Civil Aviation University of China | 1 | |
| Yiguan Information Technology (Shanghai) Co., Ltd. | 1 | |
| Shaanxi Zhonglin Asphalt Pavement Maintenance Technology Co., Ltd | 1 | |
| CENTRAL RESEARCH INSTITUTE OF BUILDING AND CONSTRUCTION CO., LTD. MCC | 1 | |
| Trantek Electronics Co., Ltd. | 1 | |
| XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY | 1 | |
| WUHAN CONSTRUCTION ENGINEERING GROUP CO., LTD. | 1 | |
| STATE GRID ANHUI ELECTRIC POWER RESEARCH INSTITUTE | 1 | |
| FUZHOU UNIVERSITY | 1 | |
| ZHEJIANG SHIJING TOOLS CO., LTD. | 1 | |
| Zhejiang Lituo Machinery Co., Ltd. | 1 | |
| GENICOOK PRODUCT, LLC | 1 | |
| AVE SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD. | 1 | |
| Shengzhou Greatt Electronics Co., Ltd. | 1 | |
| ZHEJIANG RUOPEI ARTS&CRAFTS CO., LTD. | 1 | |
| Hunan Institute of Science and Technology | 1 | |
| ZHEJIANG HUAKANG PHARMACEUTICAL CO., LTD. | 1 | |
| Shenzhen Eview GPS Technology | 1 | |
| BEIJING WEMED MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD | 1 | |
| SHANGHAI UNIVERSITY | 1 | |
| LISHI (SHANGHAI) SUNSHADE TECHNOLOGY CO., LTD | 1 | |
| HUAZHONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | 1 | |
| SHENZHEN FAHOLD ELECTRONIC LIMITED | 1 | |
| Shenzhen Honghuanglan Technology Co., Ltd. | 1 | |
| Dongguan Meisheng Intelligent Technology Co., Ltd | 1 | |
| Suzhou Renrui Network Technology Co., Ltd | 1 | |
| Shurcon Manufacturing (Zhejiang) CO, LTD | 1 | |
| Fujian Construction Engineering Prefabricated Building Research Institute Co., Ltd | 1 | |
| GUANGZHOU PRODIGY DAILY-PRODUCTION CO., LTD | 1 | |
| Shenzhen Wanxinrong Mould Plastic Co., LTD | 1 | |
| Institute of Crop Sciences, Chinese Academy of Agricultural Sciences | 1 | |
| WUXI DECHIP MICROELECTRONICS CO., LTD. | 1 | |
| SHEN ZHEN STAND BY ME TECHNOLOGY LIMITED | 1 | |
| GUANGZHOU DEPOSON ELECTRIC TECHNOLOGY CO., LTD. | 1 | |
| Shenzhen Hengmeite Technology Co., Ltd | 1 | |
| Guilin Bairui Optoelectronics Technology Co., Ltd. | 1 | |
| SHENZHEN JING XIANG TECHNOLOGIES CO., LTD. | 1 | |
| Beijing Hengmei Jinye Nutrition and Health Technology Co., Ltd. | 1 | |
| Dongguan Winking Technology Co., Ltd | 1 | |
| Hebei Fenger Intelligent Technology Co., Ltd | 1 | |
| Ningbo Institute of Dalian University of Technology | 1 | |
| Tianjin University | 1 | |
| China Electronic Product Reliability And Environmental Testing Research Institute | 1 | |
| OIL CROPS RESEARCH INSTITUTE, CHINESE ACADEMY OF AGRICULTURAL SCIENCES | 1 | |
| Guangdong Jiaduowang Lighting Tech Co., Ltd | 1 | |
| Song Nuo Meng Technology Co., Ltd. | 1 | |
| Sichuan Jinhuineng New Materials co., Ltd | 1 | |
| Suzhou Rainbow Fashion Co., Ltd | 1 | |
| Changjiang River Scientific Research Institute | 1 | |
| Changchun Institute of Optics, Fine Mechanics and Physics, Chinese Academy of Sciences | 1 | |
| LINHAI SHUNSHENG DECORATIVE LIGHTING CO., LTD | 1 | |
| Tobacco Research Institute of Hubei Province | 1 | |
| ZHEJIANG FLY CUP CO.,LTD | 1 | |
| Thousand Lights Lighting (Changzhou) Ltd | 1 | |
| CHANGZHOU INSTITUTE OF TECHNOLOGY | 1 | |
| YALONG INTELLIGENT EQUIPMENT GROUP CO., LTD. | 1 | |
| Institute of Farmland Irrigation, Chinese Academy of Agricultural Sciences(CAAS) | 1 | |
| BAODING VRD ENERGY SAVING TECHNOLOGY CO., LTD | 1 | |
| Shenzhen Rehai Technology Co., Ltd. | 1 | |
| SHENZHEN INTELTRON INTELLIGENT SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD. | 1 | |
| Shanxi University | 1 | |
| Qingdao Restore Biotechnology Co., Ltd. | 1 | |
| Beijing Yipintang Pharmaceutical Technology Co., Ltd. | 1 | |
| Tarim University | 1 | |
| Dekui Intelligent Equipment(Suzhou) Co., Ltd. | 1 | |
| Yongkang Baoshi Industry and Trade Co., Ltd. | 1 | |
| NANJING FORESTRY UNIVERSITY | 1 | |
| Institute of Geomechanics, Chinese Academy of Geological Sciences | 1 | |
| Powerchina Northwest Engineering Corporation Limited | 1 | |
| Chengdu University of Technology | 1 | |
| HANGZHOU CITY UNIVERSITY | 1 | |
| Shenzhen Sodi Innovation Technologies Co., Ltd. | 1 | |
| ZHEJIANG SEECIN HOUSEWARES CORP | 1 | |
| SHEN ZHEN LAMHO PHOTOELECTRICITY & TECHNOLOGY CO., LTD | 1 | |
| Nanjing University of Information Science & Technology | 1 | |
| NANJING FENGRUI BIOTECHNOLOGY CO., LTD | 1 | |
| Hangzhou Kairuifan Import and Export Trade Co., Ltd. | 1 | |
| ZHEJIANG FLY CUP CO., LTD | 1 | |
| Chongqing University of Education | 1 | |
| RONGSHENG MACHINERY MANUFACTURE LTD. OF HUABEI OILFIELD, HEBEI | 1 | |
| Dongguan Well Run Electrical Appliance Co., Ltd. | 1 | |
| SHIJIAZHUANG TIEDAO UNIVERSITY | 1 | |
| Shenzhen Youlequ Trading Co., Ltd. | 1 | |
| Shenzhen Qanba Technology Development Co., Ltd | 1 | |
| Beijing University of Civil Engineering and Architecture | 1 | |
| Hangzhou Normal University | 1 | |
| ZHUHAI DALI KITCHEN & BATHROOM TECHNOLOGY CO., LTD. | 1 | |
| EAST CHINA UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | 1 | |
| Shenzhen Weiteshijia Technology Co., Ltd | 1 | |
| WUHAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 1 | |
| SOOCHOW UNIVERSITY | 1 | |
| Zhang Xiang Qian Technologies Inc. | 1 | |
| Guangdong Yingxin Technology Co., Ltd. | 1 | |
| Shandong Tianfeng Zhiyuan Intelligent Technology Co., Ltd. | 1 | |
| Beihang University | 1 | |
| GEM (Jiangsu) Cobalt Industry Co., Ltd. | 1 | |
| Wuhai Baogang Wanteng Steel Co., Ltd. | 1 | |
| MECORAD GMBH | 1 | |
| The First Affiliated Hospital of Naval Medical University | 1 | |
| Zhongshan Songtai Electrical Appliances Co., Ltd | 1 | |
| National Time Service Center, Chinese Academy of Sciences | 1 | |
| CIVIL AVIATION FLIGHT UNIVERSITY OF CHINA | 1 | |
| Union Hospital, Tongji Medical College, Huazhong University of Science and Technology | 1 | |
| Nanjing Joint Institute for Atmospheric Sciences | 1 | |
| Shenzhen Hengyufa Technology Co., Ltd. | 1 | |
| XIAMEN TONGJIE TECHNOLOGY., LTD | 1 | |
| Guangdong Guanyi Lighting Co., LTD | 1 | |
| Shenzhen Wana Technology Co., Ltd. | 1 | |
| Institute of Geology and Geophysics, Chinese Academy of Sciences | 1 | |
| Hangzhou Institute of Technology, Xidian University | 1 | |
| JIANGSU ERLANGSHEN PLASTIC CO., LTD. | 1 | |
| Zhejiang Hengxi Optoelectronics Technology Co., Ltd | 1 | |
| China University of Mining and Technology | 1 | |
| Shanghai Chiko Solar Technology Co., Ltd. | 1 | |
| RESVENT MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD | 1 | |
| SOHAO FD-TECH CO., LTD. | 1 | |
| HYPERBIO BIOLOGICAL TECHNOLOGY CO., LTD | 1 | |
| Shenzhen Alltokee Technology Co., Ltd | 1 | |
| KUNMING MEDICAL UNIVERSITY | 1 | |
| Jiangsu Longmem Environmental Technology Co., Ltd. | 1 | |
| RI SHAN COMPUTER ACCESSORY (JIASHAN) CO., LTD. | 1 | |
| SHENZHEN GULI TECHNOLOGY CO., LTD. | 1 | |
| RI MING COMPUTER ACCESSORY(Shanghai) CO., LTD. | 1 | |
| Dong Guan Zhong Kang Technology Electronics Co., Ltd | 1 | |
| Zhongkai University of Agriculture and Engineering | 1 | |
| HEILONGJIANG ZHONGTAN JIAHE BIOMASS TE CHNOLOGY RESEARCH AND DEVELOPMENT CO., LTD | 1 | |
| Jiangsu Second Normal University | 1 | |
| Shenzhen Sandao Laser Technology Co., Ltd. | 1 | |
| SHENZHEN UNIVERSITY | 1 | |
| FIRST INSTITUTE OF OCEANOGRAPHY, MINISTRY OF NATURAL RESOURCES | 1 | |
| Peking Union Medical College Hospital, Chinese Academy of Medical Sciences | 1 | |
| Cancer Hospital, Chinese Acad. of Medical Sciences | 1 | |
| Guangxi University | 1 | |
| INSTITUTE OF OCEANOGRAPHIC INSTRUMENTATION, SHANDONG ACADEMY OF SCIENCES | 1 | |
| Shenzhen Duomidao Plastic Hardware Products Co., Ltd. | 1 | |
| SHENZHEN HB ELECTRONIC CO., LTD | 1 | |
| Qingdao Ruiside Biological Technology Co., Ltd. | 1 | |
| NANTONG UNIVERSITY | 1 | |
| NANTONG GEMKAL TECH CO., LTD | 1 | |
| JIAXING SIBAITE NANOFIBER TECHNOLOGY CO., LTD | 1 | |
| SHANGHAI YINGLUO ELECTROMECHANICAL TECHNOLOGY CO., LTD | 1 | |
| SHANGHAI FUSAIMENGYANG TECHNOLOGY CO., LTD. | 1 | |
| SHENZHEN SNC OPTO ELECTRONIC CO., LTD. | 1 | |
| HUBEI SAN'AN OPTOELECTRONICS CO., LTD. | 1 | |
| DongGuan Koham Industrial Co., Ltd. | 1 | |
| Shenzhen Wanxiang Lianchen Electronic Technology Co., Ltd | 1 | |
| The First Hospital of Jiaxing | 1 | |
| THE FOURTH AFFILIATED HOSPITAL OF ZHEJIANG UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE | 1 | |
| Guangxi Noct Tech Limited Liability Company | 1 | |
| Suzhou Rongxuan Electric Co., Ltd | 1 | |
| SHENZHEN LAMP TECHNOLOGY CO., LTD | 1 | |
| China Academy of Machinery Wuhan Research Institute of Materials Protection Co. Ltd. | 1 | |
| Affiliated Stomatology Hospital of Guangzhou Medical University | 1 | |
| Weixing Chuangke (Shenzhen) Technology Co., Ltd. | 1 | |
| ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD | 1 | |
| Harbin Institute of Technology | 1 |
This information is obtained from the USPTO and searching the Internet, and the information may be out of date or incorrect. Practitioners can update their info with USPTO OED.
| Tech Center | Description | No. of Issued Patents |
|---|---|---|
| 1600 | Biotechnology and Organic Chemistry | 32 |
| 1700 | Chemical and Materials Engineering | 43 |
| 2100 | Computer Architecture and Software | 16 |
| 2400 | Networking, Multiplexing, Cable, and Cybersecurity | 8 |
| 2600 | Communications | 14 |
| 2800 | Semiconductors/Memory, Circuits/Measuring and Testing, Optics/Photocopying, Printing/Measuring and Testing | 79 |
| 3600 | Transportation, Construction, Electronic Commerce, Agriculture, National Security and License and Review | 53 |
| 3700 | Mechanical Engineering, Manufacturing, Gaming, and Medical Devices/Processes | 70 |
Quality score data for Hemisphere Law, PLLC is only available for logged in users with an email address ending in lawschoolcafe.org. Please contact us at support@foopatentbots.com if you are an attorney at this firm and we are filtering on an incorrect email address.
Quality score data for Hemisphere Law, PLLC is only available for logged in users with an email address ending in lawschoolcafe.org. Please contact us at support@foopatentbots.com if you are an attorney at this firm and we are filtering on an incorrect email address.